Page 7 - AR-沉水式曝氣機-20220221
P. 7

AR

          外型尺寸 DIMENSIONS




























                                                                                                                  7


























                                                                                               Units:mm
                                            Main-Sub.      Max.-Min.
                TYPE       P(HP) P(kw)                                   A    B    C     E    F    I    J
                                              D(M)            H(M)
              AR-32           2     1.5      1.0-2.0         3.0-1      139 310 505 40 152 566 535
              AR-33           3     2.2      2.5-5.0         4.0-1      139 310   505 50 154 566 586
              AR-35           5     3.7      3.0-6.0         4.0-1      139 310   505 65 156 566 683
              AR-37          7.5    5.5      3.5-7.0         4.0-1      203 410 685 65 218 760 775
              AR-310         10     7.5      4.5-9.0         4.5-1.5    203 410 685 80 218 760 775
              AR-315         15     11       5.0-10.0        4.6-1.5    203 410 685 80 220 760 902
              AR-320         20     15       5.8-11.5        4.8-1.5    203 410 685 100 223 760 905
              AR-325         25     19       5.9-11.8        5.0-2.0    203 410 685 100 225 760 1092

              AR-330         30     22       6.0-12.0        5.5-2.0    203 410 685 100 226 760 1093
              AR-340         40     30       7.3-14.5        6.0-2.0    338 600 950 150 374 1110 1464
              AR-350         50     37       7.5-15.0        6.0-2.0    338 600 950 150 374 1110 1464
              AR-360         60     45       7.8-15.5        6.0-2.0    338 600 950 150 384 1110 1474
              AR-375         75     55       8.0-16.0        6.0-2.0    338 600 950 150 384 1110 1729
                                                                                      cmsa-pumps.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10