Page 6 - CPC-沉水式切刀型污物泵浦-20220221
P. 6

標準型外型尺寸表 STANDARD TYPE DIMENSIONS



                         機型        FIG.   A    B     C     D    E     F    G     H
     CPC
                     CPC-60.75-50   1    160  400   486   196              243  283
                     CPC-61.5-80    3    205  425   499   216  110   169   359  436
                     CPC-62.2-80    3    205  445   519   216  110   169   359  436
                     CPC-63.7-80    3    205  485   559   216  110   169   359  436
                     CPC-65.5-100   5    263  490   691   293  140   200   467  572
                     CPC-67.5-100   5    263  510   691   293  140   200   467  572
                     CPC-611-100    5    269  555   707   300  144   220   491  596
                     CPC-615-100    5    269  645   883   315  155   220   502  607
                     CPC-611-150    5    329  565   730   337  169   220   551  691
                     CPC-615-150    5    329  655   893   344  169   220   551  691


                         機型        FIG.   A    B     C     D    E     F     G    H
                     CPC-60.75-50   1    145  420   493   196              245  285
                     CPC-61.5-80    3    270  505   589   282  141   190   411  488
                     CPC-62.2-80    3    270  505   649   282  141   190   411  488
                     CPC-63.7-80
      5              CPC-65.5-100   5    291  540   767   357  175   220   490  582
                                         280
                                    5
                                                                     235
                                                                           546
                                                                                651
                                                               184
                                              560
                                                    741
                                                          370
                     CPC-67.5-100   5    280  590   741   370  184   235   546  651
                     CPC-611-100    5    280  665   895   370  184   235   546  651
                     CPC-615-100    5    280  708   895   370  184   235   546  651
                     CPC-67.5-150   5    389  677   828   438  221   260   648  780
                     CPC-611-150    5    389  740   982   438  221   260   648  780
                     CPC-615-150    5    389  795   982   438  220   260   640  780
                     CPC-619-200    5    497  988 1250 508     255   390   861 1026
                     CPC-622-150    5    416  865 1191 454     236   322   718  858










































                 cmsa-pumps.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9