Page 8 - CPC-沉水式切刀型污物泵浦-20220221
P. 8
著脫式外型尺寸表 AUTO DISCHARGE CONNECTOR TYPE DIMENSIONS
CPC
機型 FIG. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
CPC-60.75-50 2 310 440 521 196 98 241 130 534 120 150 110 180 35 25A 59 240 140 15 M12 2.5
CPC-61.5-80 4 280 510 585 216 110 245 140 572 180 200 180 225 85.5 25A 59 240 140 15 M16 21.5
CPC-62.2-80 4 280 530 605 216 110 245 140 572 180 200 180 225 85.5 25A 59 240 140 15 M16 21.5
CPC-63.7-80 4 280 570 645 216 110 245 140 572 180 200 180 225 85.5 25A 59 240 140 15 M16 21.5
CPC-65.5-100 6 340 490 750 294 140 301 156 702 180 220 180 240 59 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-67.5-100 6 340 510 750 294 140 301 156 702 180 220 180 240 59 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-611-100 6 340 610 761 300 144 321 156 726 180 220 180 240 54 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-615-100 6 340 700 937 315 155 321 156 737 180 220 180 240 54 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-611-150 6 445 690 857 338 169 368 225 902 225 250 240 380 126 50A 100 470 400 25 M20 22
CPC-615-150 6 445 780 1019 334 169 368 225 902 225 250 240 380 126 50A 100 470 400 25 M20 22
機型 FIG. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
CPC-60.75-50 2 310 450 521 196 96.5 244 130 535 120 150 110 180 28 25A 59 240 140 15 M12 2.5
7 CPC-61.5-80 4 4 280 590 609 282 141 266 140 624 180 200 180 225 20 25A 59 240 140 15 M16 21.5
141
282
25A
590
669
20
180
180
200
624
266
140
225
59
140
CPC-62.2-80
M16 21.5
15
240
280
CPC-63.7-80
40
180
25
54
M16
65
345
240
40A
295
220
784
370
600
CPC-65.5-100 6 6 340 580 789 336 170 321 156 752 180 220 180 240 42.5 40A 65 345 295 25 M16 54
340
781
180
156
184
336
CPC-67.5-100 6 340 630 784 370 184 336 156 781 180 220 180 240 42.5 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-611-100 6 340 695 938 370 184 336 156 781 180 220 180 240 42.5 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-615-100 6 340 750 938 370 184 336 156 781 180 220 180 240 42.5 40A 65 345 295 25 M16 54
CPC-67.5-150 6 445 740 889 438 221 409 225 995 225 250 240 380 61 50A 100 470 400 25 M20 22
CPC-611-150 6 445 800 1043 438 221 408 225 994 225 250 240 380 61 50A 100 470 400 25 M20 22
CPC-615-150 6 445 855 1043 438 221 408 225 994 225 250 240 380 61 50A 100 470 400 25 M20 22
CPC-619-200 6 489 945 1295 508 255 545 291 1259 290 330 300 470 44.5 50A 100 470 400 25 M20 22
CPC-622-150 6 445 905 1230 454 236 468 225 1069 225 250 240 380 39 50A 100 470 400 25 M20 22
cmsa-pumps.com