Page 7 - SPS-沉水式污水泵-20220221
P. 7

SPS

          著脫型外型尺寸表 AUTO-DISCHARGE TYPE DIMENSIONS


                    圖
       機型 Type         A    B   C   D    E    F   G   H    I    J   K    L   M   N    O   P    Q   R    S   T
                  FIG.
       S-60.4-50S     310 390 459 184 91.5 221 130 507 120 150 110 180      60 25A 59    240 140   15 M12 2.5
       S-60.4-50      310 390 459 184 91.5 221 130 507 120 150 110 180      60 25A 59    240 140   15 M12 2.5
       S-60.75-50S  D  310 390 459 184 91.5 221 130 507 120 150 110 180     60 25A 59    240 140   15 M12 2.5
       S-60.75-50     310 390 459 184 91.5 221 130 507 120 150 110 180      60 25A 59    240 140   15 M12 2.5
       S-61.5-50      310 458 527 184 91.5 221 130 507 120 150 110 180      60 25A 59    240 140   15 M12 2.5
       S-61.5-80      280 490 568 231 114 224 140 554 180 200 180 225       86 25A 59    240 140   15 M16 21.5
       S-62.2-80      280 510 568 231 114 224 140 554 180 200 180 225       86 25A 59    240 140   15 M16 21.5
       S-63.7-80      280 550 628 231 114 224 140 554 180 200 180 225       86 25A 59    240 140   15 M16 21.5
       S-63.7-100  E  340 550 627 289 140 308 156 709 180 220 180 240       71 40A 65    345 295   25 M16 54
       S-65.5-100     340 570 748 289 140 308 156 709 180 220 180 240       71 40A 65    345 295   25 M16 54
       S-67.5-100     340 570 748 289 140 308 156 709 180 220 180 240       71 40A 65    345 295   25 M16 54
       S-611-100      340 605 758 289 143 328 156 732 180 220 180 240 65.5 40A 65        345 295   25 M16 54
       S-615-100      340 715 885 309 150 328 156 739 180 220 180 240 65.5 40A 65        345 295   25 M16 54
       S-619-100   F  340 715 895 350 150 328 156 739 180 220 180 240       54 40A 65    345 295   25 M16 54      6
       S-622-100      339 750 937 315 156 319 156 736 180 220 180 240 65.5 40A 65        345 295   25 M16 54
       S-65.5-150     445 640 857 343 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400          25 M20 22
       S-67.5-150  E  445 660 857 343 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400          25 M20 22
       S-611-150      445 785 1021 343 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400         25 M20 22
       S-615-150      445 785 1021 337 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400         25 M20 22
       S-619-150      445 785 1021 337 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400         25 M20 22
       S-622-150   F  445 785 1021 337 169 367 225 901 225 250 240 380 148 50A 100 470 400         25 M20 22
       S-630-150      445 954 1340 370 185 367 225 937 225 250 240 380      81 50A 100 470 400     25 M20 22
       S-637-150      445 925 1207 370 185 386 225 936 225 250 240 380      81 50A 100 470 400     25 M20 22




           著脫型(with auto-discharge connector) <Fig.D>

                                                              H
                                                          G     F     E



                                                                           D



                                       P                   O
                                      Q Q             R



                                                         N

                                                                         L.W.L
                                                                              (連續運轉最低水位)≥ B  C


                                                 A
                                                     S
                                                                           M
                                       I                        T
                                       J                  K
                                                          L                           cmsa-pumps.com
   2   3   4   5   6   7   8   9