Page 4 - GMP _KMP-自吸式泵浦-20220221
P. 4

外型尺寸 DIMENSIONS

             GMP










     GMP/KMP










              GMP  2P                                             GMP  4P


      3
















            KMP




















             KMP  2P                                              KMP  4P


                       274  40  160  200  20  864  135  406  306  75  450  750  248 40 210 250 16  711 135 406 306 75 450 650
                      302  48  200  250  22  962  156  510  400  100  400  800  280.5 48 210 250 20  883 154 500 395 75 500 800
                                                                           315.5 60 240 280 20  938 170 527 399 75 550 850
                                                                           336 60 200 250 22 989 179 579 416 100 550 850
                                                                           378  40 340 380 20 1173 200 667 492 75 700 1000
                                                                           422  40 300 350 22 1216 205 661 477 100 650 1050
                                                                           535 120 400 450 22 1415 267 835 601 100 800 1200
                                                                           535 120 400 450 22 1459 267 835 601 100 800 1200
                                                                           622 120 390 450 22 1487 267 877 635 125 800 1200
                                                                           622 120 390 450 22 1487 267 877 635 125 800 1200



                 cmsa-pumps.com
   1   2   3   4   5